Det var åpning av banen ved varaordføreren fra Egersund kommune.
Her har vi de stolte vinnerne. Øverst Sander Andersen NMK Konsmo,
så våre spreke karer. Sander Narvestad på 2. og Fredrik Ekhom på 3. plass.
Resultat etter finale - BC Senior - Offisiell |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | |||
1 | 7 | Erlend Gjesdal | Toyota | NMK Sandnes og Jæren | 10 10 10 | 30 | |||
2 | 41 | Espen Kerim | Porsche | NMK Konsmo | 10 10 10 | 30 | |||
3 | 9 | Karl Helland | Lada | NMK Egersund | 10 7 10 | 27 | |||
4 | 2 | Joachim Johansen | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 10 10 10 | 30 | |||
5 | 29 | Ruben Stava | Saab | NAF Motorsport Stavanger | 10 2 3 | 15 | |||
6 | 6 | kjartan tjøtta | Volvo | NAF Motorsport Stavanger | 10 7 10 | 27 | |||
7 | 42 | Stein Jonny Nevland | Volkswagen | NMK Egersund | 10 10 7 | 27 | |||
8 | 21 | Gerry Edland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 7 7 7 | 21 | |||
9 | 5 | Tom Arild Josdal | Saab | NMK Kvinesdal | 5 10 10 | 25 | |||
10 | 3 | Sveinung Skjæveland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 10 10 7 | 27 | |||
10 | 51 | knut molaug | Ford | NMK Egersund | 5 5 10 | 20 | |||
11 | 49 | chris omland | Ford | NMK Kvinesdal | 5 7 7 | 19 | |||
12 | 47 | Bjørn Finsådal | Ford | NMK Konsmo | 5 7 3 | 15 | |||
13 | 37 | Bjørn morris Egenes | Opel | NMK Kvinesdal | 5 5 10 | 20 | |||
14 | 38 | Reier Bryne | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 7 7 5 | 19 | |||
15 | 30 | Nils Inge Tjelta | Volkswagen | NAF Motorsport Stavanger | 3 10 5 | 18 | |||
16 | 50 | kai arne homme | Volkswagen | NMK Egersund | 5 7 5 | 17 | |||
17 | 32 | Morten Nordmark | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 0 10 7 | 17 | |||
19 | 16 | Gunleiv Kvål | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 7 0 7 | 14 | |||
19 | 24 | Morten Raugstad | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 7 0 7 | 14 | |||
21 | 15 | Hans Andreas | Lada | NMK Gjesdal | 7 1 5 | 13 | |||
22 | 20 | kristoffer Bertelsen bertelsen | Ford | NMK Egersund | 3 5 5 | 13 | |||
23 | 25 | Alf Jarle Bergene | Volkswagen | NMK Egersund | 7 0 5 | 12 | |||
24 | 27 | Kenneth Skinnarland | Renault | NMK Egersund | 2 7 3 | 12 | |||
25 | 18 | Thomas Karlsen | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 2 5 5 | 12 | |||
26 | 13 | tore tjåland | Volvo | NMK Egersund | 3 5 3 | 11 | |||
27 | 43 | Ståle Bergene | Saab | NAF Motorsport Stavanger | 5 3 3 | 11 | |||
28 | 1 | Preben Myklebust | Volkswagen | NMK Egersund | 10 0 0 | 10 | |||
29 | 12 | Thomas Nodland | Opel | NMK Egersund | 3 5 2 | 10 | |||
29 | 46 | Andre'''' Kløvfjell | Ford | NMK Konsmo | 3 5 2 | 10 | |||
31 | 40 | Kim Verdal | Ford | NMK Sandnes og Jæren | 5 2 2 | 9 | |||
32 | 45 | Sindre Mager | Ford | NMK Konsmo | 3 3 3 | 9 | |||
33 | 26 | gisle aarbø | Ford | NMK Vikedal | 3 5 0 | 8 | |||
34 | 4 | Andreas Rygg | BMW | NAF Motorsport Stavanger | 3 3 2 | 8 | |||
35 | 19 | Ruben Edland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 7 0 0 | 7 | |||
35 | 22 | kjell Nordmark | Audi | NMK Sandnes og Jæren | 7 0 0 | 7 | |||
35 | 34 | Per Tore Tengesdal | Volvo | NMK Egersund | 7 0 0 | 7 | |||
38 | 33 | Andreas Møller | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 5 0 0 | 5 | |||
39 | 11 | Eirik Halvorsen | Volvo | NAF Motorsport Stavanger | 0 3 2 | 5 | |||
40 | 23 | Gård Nordmark | Volvo | NMK Sandnes og Jæren | 2 0 2 | 4 | |||
41 | 8 | Ole R Apeland | Volvo | NMK Egersund | 2 2 0 | 4 | |||
42 | 14 | Geir Egeland | Opel | NMK Egersund | 0 3 0 | 3 | |||
43 | 17 | Mona Edland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 0 0 0 | 0 | |||
43 | 31 | Sondre Hundseid Eikeland | BMW | NMK Vikedal | 0 0 0 | 0 | |||
43 | 35 | Jan Reidar Meland | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 0 0 0 | 0 |
Resultat etter finale - BC Junior - Offisiell |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | |||
1 | 109 | Sander Andersen | Honda | NMK Konsmo | 10 10 10 | 30 | |||
2 | 108 | Sander Narvestad | Volvo | NMK Kvinesdal | 7 5 10 | 22 | |||
3 | 111 | Fredrik Ekhom | Ford | NMK Kvinesdal | 10 7 10 | 27 | |||
4 | 101 | Alida Kvål | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 7 5 7 | 19 | |||
5 | 116 | Cecilie Spartveit | Ford | NMK Vikedal | 7 3 3 | 13 | |||
6 | 119 | Eirik Førland | Opel | NMK Konsmo | 10 10 0 | 20 | |||
7 | 117 | Kent Robin Østrem | Opel | NMK Egersund | 3 7 7 | 17 | |||
8 | 118 | Erik Lunde Jåtten | Volvo | NAF Motorsport Stavanger | 3 5 5 | 13 | |||
9 | 105 | Kevin Knabenes | Opel | NMK Kvinesdal | 5 10 3 | 18 | |||
10 | 110 | Jørn Håkon Stølen | Ford | NMK Kvinesdal | 10 3 7 | 20 | |||
11 | 114 | Ole Asbjørn Byberg | Volvo | NMK Sandnes og Jæren | 0 7 5 | 12 | |||
12 | 103 | Henriette Grøden | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 5 2 5 | 12 | |||
13 | 106 | kristian Espeland | Opel | NMK Egersund | 7 1 2 | 10 | |||
14 | 102 | Endre Nordmark | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 0 2 3 | 5 | |||
15 | 107 | Julie Mæland | Mazda | NMK Vikedal | 2 3 0 | 5 | |||
16 | 113 | Janne-Elin Horpestad | Volkswagen | NAF Motorsport Stavanger | 0 2 2 | 4 | |||
17 | 104 | Kristoffer Nesheim | Volkswagen | NMK Vikedal | 0 0 0 | 0 |
Resultat etter finale - BC Damer - Offisiell |
Pl. | St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | |||
1 | 303 | Aina Øglænd | Volkswagen | NMK Sandnes og Jæren | 10 10 7 | 27 | |||
2 | 304 | Mona Edland | Saab | NMK Sandnes og Jæren | 0 10 5 | 15 | |||
3 | 306 | Stine Aarsland | Opel | NMK Sandnes og Jæren | 3 5 0 | 8 | |||
4 | 307 | Tove josdal homme | Volkswagen | NMK Egersund | 5 5 3 | 13 | |||
5 | 301 | Monica Egeland | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 7 7 10 | 24 | |||
6 | 302 | Heidi Brådli | Opel | NMK Egersund | 10 7 0 | 17 | |||
7 | 305 | Camilla Johansen | Opel | NAF Motorsport Stavanger | 7 0 0 | 7 | |||
8 | 300 | Ida Marie Eriksen | Volkswagen | NMK Kvinesdal | 0 0 0 | 0 |